發票及核銷清單:新港區漁會漁產品專賣店

發票號碼消費日期消費金額折數折扣金額核銷紀錄
AX46727805 2022-05-13 4600 6.0 1840 已核
AX46727804 2022-05-13 1390 7.0 418 已核
AX46727803 2022-05-13 4435 7.0 1331 已核
AX-46727748 2022-05-12 2290 7.0 688 已核
AX-46727745 2022-05-12 1400 6.0 560 已核
AX46727747 2022-05-12 20160 6.0 8064 已核
AX-46727744 2022-05-12 1390 7.0 418 已核
AX-46727757 2022-05-11 6075 7.0 1823 已核
AX-46727758 2022-05-11 4250 6.0 1700 已核
AX46727760 2022-05-11 2500 7.0 751 已核
AX-46727761 2022-05-11 2960 7.0 889 已核
AX-46727738 2022-05-11 20010 7.0 6004 已核
AX-46727739 2022-05-11 2880 5.0 1440 已核
AX46727715 2022-05-09 1200 5.0 600 已核
ZR11023203 2022-05-08 11280 5.0 5640 已核
AX46727625 2022-05-07 2980 7.0 895 已核
AX46727622 2022-05-07 6400 5.0 3200 已核
AX46727624 2022-05-07 4560 7.0 1369 已核
AX46727621 2022-05-07 3150 7.0 946 已核
AX46727620 2022-05-07 2990 5.0 1495 已核
AX46727441 2022-05-02 9750 7.0 2926 已核
AX46727359 2022-05-01 2130 7.0 640 已核
YS-46732232 2022-04-28 20400 7.0 6121 已核
YS46732222 2022-04-26 1200 8.5 181 已核
YS-46732214 2022-04-25 2660 5.0 1330 已核
YS-46732213 2022-04-25 5000 8.5 751 已核
YS-46732149 2022-04-24 1520 7.0 457 已核
YS-46732002 2022-04-23 2620 8.5 394 已核
YS-46732004 2022-04-23 13420 8.0 2684 已核
YS-46732001 2022-04-23 13420 8.0 2684 已核
YS-46732003 2022-04-23 3820 7.0 1147 已核
YS-46731948 2022-04-23 4420 8.5 664 已核
YS-46731949 2022-04-23 2330 8.0 466 已核
YS-46731946 2022-04-23 3115 8.0 623 已核
YS-46732000 2022-04-23 2390 8.0 478 已核
YS-46732005 2022-04-23 2620 8.5 394 已核
YS46731849 2022-04-22 1150 8.5 173 已核
YS46731820 2022-04-22 4800 6.0 1920 已核
YS46731822 2022-04-22 4550 8.5 683 已核
YS46731821 2022-04-22 25700 8.5 3856 已核
YS-46731830 2022-04-22 1610 8.0 322 已核
YS-46731831 2022-04-22 2520 8.5 379 已核
YS46731936 2022-04-22 1920 8.0 384 已核
Ys46731937 2022-04-22 10110 6.0 4044 已核
YS46731938 2022-04-22 3500 8.0 700 已核
YS46731826 2022-04-22 8140 8.5 1222 已核
YS46731827 2022-04-22 3785 8.5 568 已核
YS46731828 2022-04-22 8100 8.0 1620 已核
YS46731896 2022-04-21 6160 7.0 1849 已核
YS46731897 2022-04-21 2960 8.0 592 已核
YS46731898 2022-04-21 1945 8.0 389 已核
YS46731899 2022-04-21 6090 8.0 1218 已核
YS46731900 2022-04-21 755 8.5 114 已核
YS46731901 2022-04-21 2520 8.0 504 已核
YS46731902 2022-04-21 4035 8.0 807 已核
YS-46731893 2022-04-21 2500 8.0 500 已核
YS-46731889 2022-04-21 4120 8.0 824 已核
YS-46731892 2022-04-21 2500 6.0 1000 已核
YS-46731888 2022-04-21 3610 8.5 542 已核
YS-46731891 2022-04-21 7500 7.0 2251 已核
YS-46731894 2022-04-21 2280 8.5 343 已核
YS-46731895 2022-04-21 1630 8.0 326 已核
YS-46731887 2022-04-21 1500 8.5 226 已核
YS-46731890 2022-04-21 12890 6.0 5156 已核
YS-46731858 2022-04-21 780 8.5 118 已核
YS-46731859 2022-04-21 1560 8.5 235 已核
YS-46731860 2022-04-21 16420 8.0 3284 已核
YS-46731861 2022-04-21 2500 8.5 376 已核
YS-46731872 2022-04-21 3200 6.0 1280 已核
XP11021915 2022-04-17 3970 7.0 1192 已核
YS46731628 2022-04-16 5400 8.5 811 已核
YS46731630 2022-04-16 5300 8.5 796 已核
YS46731635 2022-04-16 2790 8.5 419 已核
YS46731636 2022-04-16 888 8.5 134 已核
YS46731632 2022-04-16 7650 8.0 1530 已核
YS46731633 2022-04-16 7810 7.0 2344 已核
YS46731634 2022-04-16 2660 8.5 400 已核
YS46731631 2022-04-16 11390 7.0 3418 已核
YS46731612 2022-04-15 2160 8.0 432 已核
YS46731621 2022-04-15 2200 8.0 440 已核
YS-46731604 2022-04-14 2240 8.0 448 已核
YS46731558 2022-04-14 950 8.0 190 已核
YS-46731605 2022-04-14 4400 8.5 661 已核
YS-46731603 2022-04-14 4100 8.5 616 已核
YS-46731531 2022-04-13 2960 8.5 445 已核
YS46731345 2022-04-12 1200 5.0 600 已核
YS46731452 2022-04-12 800 8.0 160 已核
YS46731324 2022-04-11 6260 8.0 1252 已核
YS-46731143 2022-04-10 7000 8.5 1051 已核
YS-46731144 2022-04-10 4420 8.0 884 已核
YS-46731145 2022-04-10 3870 6.0 1548 已核
YS-46731142 2022-04-10 4960 8.5 745 已核
YS-46731300 2022-04-10 658 8.5 99 已核
YS-46731182 2022-04-09 560 7.0 169 已核
YS-46731186 2022-04-09 730 8.0 146 已核
YS46731006 2022-04-07 525 8.0 105 已核
YS46730781 2022-04-05 504 8.5 76 已核
YS46730925 2022-04-05 1002 8.5 151 已核
YS46729991 2022-04-03 1520 8.0 304 已核
YS46730356 2022-04-03 913 8.5 137 已核
YS46730346 2022-04-03 2340 7.0 703 已核
YS-46729684 2022-04-01 1600 8.5 241 已核
YS-46729859 2022-04-01 1400 8.0 280 已核
YS-46729657 2022-03-30 2500 8.5 376 已核
YS46729663 2022-03-30 4300 8.5 646 已核
YS-46729475 2022-03-27 1300 8.5 196 已核
YS-46729533 2022-03-27 2040 6.0 816 已核
YS-46729394 2022-03-26 1680 6.0 672 已核
YS-46729257 2022-03-26 990 5.0 495 已核
YS-46729419 2022-03-26 1900 8.0 380 已核
YS-46729253 2022-03-25 1020 8.0 204 已核
XP11021905 2022-03-25 11890 8.0 2378 已核
XP11021906 2022-03-25 16440 8.5 2467 已核
YS-46729303 2022-03-25 2135 8.5 321 已核
YS46729320 2022-03-25 1900 8.0 380 已核
YS-46729179 2022-03-24 1020 8.0 204 已核
YS-46729163 2022-03-23 2700 8.0 540 已核
YS-46729106 2022-03-22 2040 7.0 613 已核
YS-46729065 2022-03-21 800 8.5 121 已核
YS-46728897 2022-03-20 2030 8.5 304 已核
YS46728727 2022-03-19 2350 7.0 705 已核
YS-46728821 2022-03-19 600 8.0 119 已核
YS-46728742 2022-03-19 950 8.0 190 已核
YS46728624 2022-03-18 667 8.0 133 已核
YS-46728629 2022-03-18 1193 8.5 178 已核
YS-46728625 2022-03-17 630 8.5 94 已核
YS-46728603 2022-03-16 3000 8.5 451 已核
YS-46728604 2022-03-16 1950 8.5 293 已核
YS-46728389 2022-03-15 1000 8.0 200 已核
YS-46728305 2022-03-13 1440 8.5 216 已核
YS-46728037 2022-03-12 1420 8.0 283 已核
YS-46728232 2022-03-12 2000 8.5 301 已核
YS46728030 2022-03-11 1400 8.5 211 已核
YS-46727514 2022-03-05 900 8.0 180 已核
YS46727598 2022-03-05 900 8.0 180 已核
YS-46728851 2022-03-04 2900 8.0 580 已核
WQ-46734677 2022-02-28 5910 8.0 1182 已核
WQ-46734507 2022-02-28 702 8.5 105 已核
WQ-46734509 2022-02-28 510 5.0 255 已核
WQ-46734512 2022-02-28 655 6.0 262 已核
WQ-46733945 2022-02-26 1465 8.5 219 已核
WQ46733612 2022-02-22 2054 8.0 410 已核
WQ-46733574 2022-02-20 510 5.0 255 已核
WQ-46733339 2022-02-19 20349 8.5 3052 已核
WQ46733332 2022-02-18 1500 8.5 225 已核
WQ-46733331 2022-02-18 1580 6.0 632 已核
WQ-46733330 2022-02-18 760 7.0 228 已核
WQ-46733208 2022-02-16 2710 6.0 1084 已核
WQ-46732976 2022-02-12 2800 8.5 421 已核
WQ46732718 2022-02-10 1540 8.5 231 已核
WQ46732719 2022-02-10 1000 8.5 150 已核
WQ46732720 2022-02-10 1000 8.0 199 已核
WQ-46729973 2022-01-30 765 8.5 114 已核
WQ-46729960 2022-01-29 1840 8.0 367 已核
WQ-46729884 2022-01-28 1600 8.5 240 已核
WQ-46729062 2022-01-20 9360 8.0 1871 已核
We-46729061 2022-01-20 9820 6.0 3928 已核
WQ-46728976 2022-01-19 930 8.5 139 已核
WQ46728664 2022-01-15 1000 8.5 150 已核
Wu-46728563 2022-01-11 4356 8.5 654 已核

按時間搜尋

開始日期
結束日期