發票及核銷清單:日暉國際渡假村

發票號碼消費日期消費金額折數折扣金額核銷紀錄
WP99699020 2022-01-21 6800 8.5 1000 已核
WP-99699021 2022-01-21 5800 8.5 850 已核
WP-99699019 2022-01-21 7800 6.0 3100 已核
VM31890935 2022-01-21 5800 7.0 1725 已核
WP-99698994 2022-01-20 5800 5.0 2900 已核
99698993 2022-01-20 5800 7.0 1725 已核
WP-99698999 2022-01-20 5800 8.5 850 已核
WP99698997 2022-01-20 5800 5.0 2900 已核
WP-99698998 2022-01-20 5800 8.5 850 已核
WP99699033 2022-01-20 7800 8.5 1150 已核
WP-99710716 2022-01-19 550 8.5 75 已核
WP-99698968 2022-01-18 7800 8.0 1550 已核
WP-99698951 2022-01-17 5800 8.0 1150 已核
WP-99698928 2022-01-16 7300 7.0 2175 已核
WP-99698929 2022-01-16 8300 8.5 1225 已核
WP-99698931 2022-01-16 4300 8.5 625 已核
WP 99698879 2022-01-15 5800 7.0 1725 已核
WP99698881 2022-01-15 6300 8.5 925 已核
WP99698873 2022-01-14 5800 8.0 1150 已核
WP99698872 2022-01-14 5800 8.0 1150 已核
WP-99698860 2022-01-12 5800 5.0 2900 已核
wp99698861 2022-01-12 8700 8.5 1300 已核

按時間搜尋

開始日期
結束日期