發票及核銷清單:東弓工作室

發票號碼消費日期消費金額折數折扣金額核銷紀錄
47892621 2022-04-10 16800 7.0 5041 已核
47892621 2022-04-09 8000 8.5 1201 已核
47892621 2022-04-08 19800 7.0 5941 已核
47892621 2022-04-07 18000 7.0 5401 已核
47892621 2022-04-04 12800 8.5 1921 已核
47892621 2022-04-04 9600 8.0 1920 已核
47892621 2022-04-03 12000 6.0 4800 已核
47892621 2022-03-26 16950 8.0 3390 已核
47892621 2022-03-21 19000 8.0 3799 已核
47892621 2022-03-21 3100 8.5 465 已核
47892621 2022-03-19 7200 8.0 1439 已核
47892621 2022-03-19 11200 7.0 3360 已核
47892621 2022-03-13 20500 8.0 4099 已核
47892621 2022-03-08 13000 8.0 2599 已核
47892621 2022-03-05 20000 8.5 3000 已核
47892621 2022-02-28 42100 6.0 16840 已核
47892621 2022-02-27 16500 8.5 2475 已核
47892621 2022-02-22 15000 6.0 6000 已核
47892621 2022-02-21 24000 8.0 4799 已核
47892621 2022-02-19 27000 8.5 4050 已核
47892621 2022-02-18 16000 8.5 2400 已核
47892621 2022-02-15 11500 7.0 3450 已核
47892621 2022-02-14 49800 8.5 7450 已核
47892621 2022-02-13 21000 8.0 4175 已核
47892621 2022-02-11 29000 8.0 5775 已核
47892621 2022-02-10 21500 7.0 6450 已核
47892621 2022-02-09 10000 8.5 1500 已核
47892621 2022-02-09 33000 8.5 4950 已核
47892621 2022-02-08 47500 8.5 7125 已核
47892621 2022-01-27 13200 7.0 3950 已核
47892621 2022-01-25 9400 8.0 1875 已核
47892621 2022-01-24 10000 7.0 3000 已核
47892621 2022-01-22 7000 8.5 1050 已核
47892621 2022-01-21 30000 7.0 9000 已核
47892621 2022-01-20 9000 8.0 1775 已核
47892621 2022-01-19 8600 6.0 3425 已核
47892621 2022-01-19 30000 8.0 5975 已核
47892621 2022-01-18 19000 8.5 2850 已核
47892621 2022-01-17 6000 8.0 1175 已核
47892621 2022-01-17 5000 8.5 750 已核
47892621 2022-01-14 7500 7.0 2250 已核
47892621 2022-01-12 5000 5.0 2500 已核
47892624 2022-01-12 6000 8.5 900 已核

按時間搜尋

開始日期
結束日期