發票及核銷清單:溫度釀製所

發票號碼消費日期消費金額折數折扣金額核銷紀錄
YZ-83414476 2022-04-14 638 6.0 256 已核
YZ83414306 2022-04-01 660 8.5 100 已核
YZ-83414321 2022-04-01 2640 8.0 528 已核
YZ-83414324 2022-04-01 2046 8.5 307 已核
YZ-83414130 2022-03-16 1320 8.0 263 已核
YZ-83414108 2022-03-13 2772 8.0 554 已核
YZ-83414109 2022-03-13 726 7.0 217 已核
YZ-83414094 2022-03-12 1034 8.5 155 已核
YZ-83414046 2022-03-07 2426 8.0 485 已核
WX-28482760 2022-02-16 1837 8.0 367


按時間搜尋

開始日期
結束日期