發票及核銷清單:緣羊軒民宿

發票號碼消費日期消費金額折數折扣金額核銷紀錄
027 2022-05-07 10200 7.0 3061 已核
026 2022-05-06 10200 5.0 5100 已核
025 2022-05-04 11400 7.0 3421 已核
020 2022-04-22 4200 8.5 631 已核
021 2022-04-22 4200 6.0 1680 已核
022 2022-04-22 5600 8.5 841 已核
023 2022-04-22 9600 8.0 1920 已核
016 2022-04-06 21500 7.0 6451 已核
017 2022-04-06 11000 8.5 1651 已核
018 2022-04-06 8000 5.0 4000 已核
019 2022-04-06 8000 6.0 3200 已核
015 2022-04-03 11000 7.0 3301 已核
012 2022-03-26 5000 8.0 1000 已核
013 2022-03-26 4200 8.0 840 已核
014 2022-03-26 1200 8.0 240 已核
011 2022-03-19 9000 8.0 1799 已核
010 2022-03-18 8000 8.5 1200 已核
009 2022-03-11 18400 8.5 2760 已核
No.008 2022-03-04 20400 8.5 3060 已核
007 2022-02-28 7600 8.5 1140 已核
006 2022-02-25 21000 7.0 6300 已核
005 2022-02-21 17200 6.0 6880 已核
001 2022-01-21 7600 8.0 1500 已核
002 2022-01-21 16000 7.0 4800 已核
003 2022-01-21 3380 7.0 1000 已核
004 2022-01-21 3200 5.0 1600 已核

按時間搜尋

開始日期
結束日期