發票及核銷清單:蕃茄咖啡民宿

發票號碼消費日期消費金額折數折扣金額核銷紀錄
068 2022-05-11 6400 6.0 2560 已核
069 2022-05-11 6600 7.0 1981 已核
070 2022-05-11 9600 7.0 2881 已核
065 2022-05-10 9600 7.0 2881 已核
066 2022-05-10 9600 7.0 2881 已核
067 2022-05-10 6600 7.0 1981 已核
062 2022-05-05 9600 7.0 2881 已核
063 2022-05-05 9600 7.0 2881 已核
064 2022-05-05 6600 6.0 2640 已核
061 2022-05-04 9600 7.0 2881 已核
057 2022-04-29 6600 7.0 1981 已核
056 2022-04-29 3200 7.0 961 已核
059 2022-04-29 9600 7.0 2881 已核
054 2022-04-27 6600 8.5 991 已核
055 2022-04-27 9600 8.0 1920 已核
056 2022-04-27 9600 8.0 1920 已核
050 2022-04-24 9600 7.0 2881 已核
051 2022-04-24 7200 8.5 1081 已核
052 2022-04-24 6600 8.0 1320 已核
053 2022-04-24 8000 8.0 1600 已核
047 2022-04-17 8400 7.0 2521 已核
048 2022-04-17 9600 6.0 3840 已核
049 2022-04-17 5200 8.5 781 已核
045 2022-04-14 6600 8.0 1320 已核
046 2022-04-14 8600 8.0 1720 已核
041 2022-04-08 7000 8.5 1051 已核
042 2022-04-08 8000 8.0 1600 已核
043 2022-04-08 7200 8.0 1440 已核
044 2022-04-08 4400 8.0 880 已核
039 2022-04-05 8000 8.5 1201 已核
040 2022-04-05 9600 8.5 1441 已核
037 2022-04-04 7000 8.5 1051 已核
038 2022-04-04 7000 7.0 2101 已核
033 2022-03-15 6400 8.0 1279 已核
034 2022-03-15 7200 8.5 1080 已核
035 2022-03-15 6400 8.0 1279 已核
036 2022-03-15 4400 8.5 660 已核
029 2022-03-12 6400 8.0 1279 已核
030 2022-03-12 6400 8.5 960 已核
031 2022-03-12 4400 7.0 1320 已核
032 2022-03-12 7200 8.0 1439 已核
027 2022-02-28 2600 7.0 780 已核
028 2022-02-28 4200 6.0 1680 已核
024 2022-02-27 8000 8.0 1599 已核
025 2022-02-27 5200 8.5 780 已核
023 2022-02-26 2800 8.5 420 已核
026 2022-02-26 4200 6.0 1680 已核
019 2022-02-25 6000 7.0 1800 已核
020 2022-02-25 4000 8.0 799 已核
021 2022-02-25 6000 8.5 900 已核
022 2022-02-25 4000 8.5 600 已核
015 2022-02-23 6000 8.0 1199 已核
016 2022-02-23 6000 8.5 900 已核
017 2022-02-23 6000 8.5 900 已核
018 2022-02-23 6000 8.5 900 已核
014 2022-02-14 6000 8.0 1199 已核
010 2022-02-11 9600 8.5 1425 已核
011 2022-02-11 6000 8.5 900 已核
012 2022-02-11 9600 8.5 1425 已核
013 2022-02-11 9000 7.0 2700 已核
009 2022-01-24 6000 7.0 1800 已核
008 2022-01-23 6000 7.0 1800 已核
007 2022-01-20 6600 7.0 1975 已核
004 2022-01-16 9600 7.0 2875 已核
005 2022-01-16 9600 6.0 3825 已核
006 2022-01-16 9600 8.5 1425 已核
003 2022-01-15 5200 8.5 775 已核
001 2022-01-13 9600 6.0 3825 已核
002 2022-01-13 9600 8.5 1425 已核

按時間搜尋

開始日期
結束日期