發票及核銷清單:龍田富貴角民宿

發票號碼消費日期消費金額折數折扣金額核銷紀錄
0078 2022-05-13 9400 7.0 2821 已核
0076 2022-05-09 4200 7.0 1261 已核
0077 2022-05-09 8400 7.0 2521 已核
0073 2022-05-04 8400 7.0 2521 已核
0074 2022-05-04 5200 7.0 1561 已核
0075 2022-05-04 4200 6.0 1680 已核
0071 2022-05-03 8400 7.0 2521 已核
0072 2022-05-03 8400 7.0 2521 已核
0070 2022-05-03 5200 7.0 1561 已核
0069 2022-04-28 8400 7.0 2521 已核
0068 2022-04-24 3200 8.0 640 已核
0066 2022-04-19 2600 8.0 520 已核
0066 2022-04-19 4200 8.0 840 已核
0065 2022-04-16 3600 8.5 541 已核
0064 2022-04-16 5200 6.0 2080 已核
0063 2022-04-16 6400 8.0 1280 已核
0062 2022-04-16 5200 8.5 781 已核
0057 2022-04-14 8400 8.0 1680 已核
0059 2022-04-14 5200 7.0 1561 已核
0060 2022-04-14 5200 8.0 1040 已核
0061 2022-04-14 6400 8.5 961 已核
0058 2022-04-13 4200 8.0 840 已核
0053 2022-04-12 6400 8.0 1280 已核
0052 2022-04-12 5200 8.5 781 已核
0055 2022-04-12 6400 8.5 961 已核
0056 2022-04-12 8400 8.0 1680 已核
0049 2022-04-08 5200 8.5 781 已核
0050 2022-04-08 6400 8.0 1280 已核
0051 2022-04-08 8400 8.5 1261 已核
0052 2022-04-08 8400 8.5 1261 已核
0046 2022-04-04 5200 8.0 1040 已核
0047 2022-04-04 5800 8.5 871 已核
0048 2022-04-04 5800 8.5 871 已核
0043 2022-04-03 4200 8.0 840 已核
0044 2022-04-03 3200 8.5 481 已核
0045 2022-04-03 5200 8.5 781 已核
0041 2022-04-02 5200 8.5 781 已核
0042 2022-04-02 10400 8.0 2080 已核
0037 2022-03-30 7800 8.0 1560 已核
0038 2022-03-30 9600 8.0 1920 已核
0039 2022-03-30 12600 6.0 5040 已核
0040 2022-03-30 12600 8.5 1891 已核
0037 2022-03-28 5800 8.5 871 已核
0033 2022-03-27 3200 8.0 640 已核
0034 2022-03-27 5800 8.5 871 已核
0035 2022-03-27 2600 6.0 1040 已核
0036 2022-03-27 7400 8.0 1480 已核
0031 2022-03-20 2600 8.0 519 已核
032 2022-03-20 5200 7.0 1560 已核
0029 2022-03-19 9400 7.0 2820 已核
0030 2022-03-19 2600 8.0 519 已核
0028 2022-03-11 4200 8.0 839 已核
0027 2022-03-09 2600 8.5 390 已核
0024 2022-03-05 7700 5.0 3850 已核
0025 2022-03-05 7700 8.5 1155 已核
0026 2022-03-05 7700 6.0 3080 已核
022 2022-03-03 2600 8.5 390 已核
023 2022-03-03 2600 8.0 519 已核
0021 2022-03-02 2600 8.5 390 已核
0018 2022-02-27 5200 8.5 780 已核
0019 2022-02-27 3200 7.0 960 已核
0020 2022-02-27 4200 8.5 630 已核
0013 2022-02-26 3200 8.0 639 已核
0016 2022-02-26 5200 8.5 780 已核
0015 2022-02-26 4600 6.0 1840 已核
0014 2022-02-26 10400 7.0 3120 已核
0017 2022-02-26 3900 8.5 585 已核
0012 2022-02-25 3200 8.5 480 已核
0011 2022-02-25 3200 8.5 480 已核
0009 2022-02-22 7800 8.5 1170 已核
0007 2022-02-21 7800 6.0 3120 已核
0006 2022-02-16 2600 7.0 780 已核
0004 2022-02-14 2600 8.5 375 已核
0005 2022-02-14 2600 8.5 375 已核
0003 2022-02-12 3200 6.0 1275 已核
0002 2022-02-12 5200 8.5 775 已核
0001 2022-02-11 3000 8.0 575 已核

按時間搜尋

開始日期
結束日期